Автоматический тонометр OMRON M2 Basic с адаптером и манжетой 22-42см
Страна производитель
Япония
Автоматический тонометр OMRON M2 Basic с адаптером и манжетой 22-42см
Описание
Автоматический тонометр OMRON M2 Basic с адаптером и с манжетой 22-42 см предназначен для регулярного измерения артериального давления в домашних условиях.
Особенности:
- усовершенствованная технология управления Intellisense - интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
- крупный трехстрочный жидкокристаллический дисплей
- объем памяти рассчитан на сохранение 30 результатов измерения
- измерение выполняется еще в процессе накачивания манжеты воздухом
- универсальная веерообразная манжета 22-42 см
- прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного тонометра
- может работать и от батареек и от сетевого адаптера, который включен в комплект
- электронный блок
- манжета 22-42 см
- руководство по эксплуатации
- чехол для хранения прибора
- адаптер переменного тока AC ADAPTER-S
- журнал для записи артериального давления
- гарантийный талон
Характеристики товара
Технология интеллектуального измерения | intellisense |
Способ измерения | осциллометрический |
Экран | высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей |
Диапазон измерений давления | 0 - 299 мм рт.ст. |
частоты пульса | 40 - 180 ударов/мин |
Предельная погрешность измерения давления частота пульса: не более 5% | не более 3 мм рт.ст. |
Предельная погрешность измерения пульса | не более 5% |
Клинически апробирован | Да, IP |
Манжета в комплекте | Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff 22-42 см |
Возможность использования большой манжеты (32-42 см) | Есть, манжета Omron SL |
Возможность использования детской манжеты (17-22 см) | Есть, манжета Omron CS2 |
Индикатор аритмии | Есть |
Индикатор движения | Нет |
Индикатор повышенного давления | Нет |
Графический индикатор уровня АД | Есть |
Индикатор правильной фиксации манжеты | Нет |
Датчик правильного положения руки | Нет |
Индикатор утренней гипертензии | Нет |
Индикатор двойной проверки точности | Нет |
Звуковой сигнал (Отключаемая функция) | Нет |
Расчет среднего значения последних измерений | Нет |
Запись даты/времени измерения | Нет |
Подсветка экрана | Нет |
Подключения к компьютеру | Нет |
Память для 2-х пользователей | Нет |
Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
Вес электронного блока (без элементов питания) | 255 гр |
Размеры электронного блока | 129 x 103 x 80 мм |
Память | 30 измерений |
Нагнетание воздуха | автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора |
Выпуск воздуха | автоматический |
Условия эксплуатации | температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85% |
Условия хранения | температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95% |
Питание |
адаптер переменного тока, Omron AC Adapter S |
Срок службы элементов питания | прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день |
Срок службы электронного блока | 10 лет |
Срок службы манжеты | 1 год |