Аппарат ИВЛ Monnal T60, Air Liquide, Франция
Аппарат ИВЛ Monnal T60, Air Liquide, Франция
Описание
Характеристики товара
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип привода | встроенная турбина |
Уровень шума при работе | 48 дБ в 1 метре |
Работа от сети | в диапазоне от 100 до 240 В |
Источник постоянного тока | в диапазоне от 12 до 24 В |
Потребляемая мощность | 115 Ва |
Электрическая автономность | 2,5 часа от внутренней батареи + 2,5 часа от внешней |
Время полной зарядки аккумулятора | 2,5 часа |
Вес аппарата | 3,7 кг, с тележкой 15 кг |
Размеры аппарата | 29х25х11 см (ВхШхГ) |
ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗАМ | |
Кислород высокого давления | от 2,8 до 6 атм поток, в диапазоне от 5 до 130 л/мин |
Кислород низкого давления | в диапазоне от 0 до 1,5 атм поток до 5 л/мин |
Подаваемое давление | от 0 до 60 см Н2О |
Постоянный поток | 105 л/мин |
Пиковый поток | 130 л/мин |
Экспираторный поток | от 4 до 20 л/мин |
ДИСПЛЕЙ | |
Экран | цветной сенсорный жидкокристаллический |
Сенсорное управление | есть |
Диагональ экрана | 8,4 дюйма (13,4 см) |
Разрешение | 640х480 пикселей |
Интерфейс пользователя | английский язык |
ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | |
Дыхательный объем |
|
Частота дыханий |
|
PEEP/СРАР (взрослые/дети) | 0 – 20 см Н2О |
Регулирование максимального давления вдоха | от 5 до 60 см Н2О |
Время вдоха | 0,25 – 5 сек |
Максимальное время вдоха (в режиме спонтанного дыхания) | 0,25 – 5 сек |
Время выдоха | 0,2–0,8 сек |
Непрерывный основной поток | 5-20 л/мин |
Максимальный поток | 150 л/мин |
Отношение времени вдоха к выдоху I/E | 1:1 – 1:9 |
Предел давления на вдохе (взрослые/дети) | 90 см Н2О выше PEEP |
Регулирование положительного давления в конце выдоха PEEP/ СРАР | от 0 до 35, см Н2О |
Поддержка давлением | 0 – 60 см Н2О |
Низкое положительное давление | от 0 до 35 см Н2О |
Чувствительность триггера по потоку |
|
Чувствительность экспираторного триггера (ETS) | 5 – 80% |
Содержание кислорода | 21 – 100% |
Время апноэ |
|
МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА | |
Одновременное отображение | до 2 кривых |
Объем | 0-3000 мл |
Поток | от -160 до 160 л/мин |
Давление в дыхательных путях | от 10 до 100 см Н2О |
Время | 0-27 сек |
PCO2 | 0-100 mmHg |
Окна реальных значений | 3 шт. |
Количество мониторируемых показателей | 32 |
Тренды всех мониторируемых параметров | за 1ч, 6ч, 12ч, 24ч |
Дневник событий | на 4000 шт. |
Другие опции | сохранение изображения экрана, дневников событий и обслуживания аппарата ИВЛ на карте памяти USB, настройка индивидуального экрана |
МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ | |
Пиковое и среднее давление в дыхательных путях | от 0 до 100 см Н2О |
Величина Аuto-PEEP | от 0 до 100 см Н2О |
Величина PEEP/CPAP | от 0 до 100 см Н2О |
Давление плато | от 0 до 100 см Н2О |
Экспираторный и инспираторный поток | от 5 до 230 л/мин |
Экспираторный и инспираторный дыхательный объем | от 20 до 3000 мл |
Экспираторный дыхательный объем при неинвазивной вентиляции | от 20 до 3000 мл |
Дыхательный объем спонтанного дыхания | от 20 до 3000 мл |
Экспираторный и спонтанный минутный объем | от 0,0 до 99,9 л/мин |
Дыхательный объем спонтанного дыхания | от 20 до 3000 мл |
Экспираторный минутный объем спонтанного дыхания при неинвазивной вентиляции | от 0,0 до 99,9 л/мин |
Объем утечки | от 0 до 100% |
Отношение вдоха к выдоху | от 1:1 до 1:9 |
Частота спонтанного и общего дыхания | 1 – 120 д/мин |
Время вдоха и выдоха | от 10 до 50 сек |
Концентрация кислорода | от 20 до 100% |