Анализатор СОЭ Ves Matic Cube 80
Описание
- Инновационный автоматический анализатор СОЭ
- Определение СОЭ напрямую в первичных пробирках с ЭДТА
- Автоматическое перемешивание проб
- Используются первичные пробирки различных производителей
- Использование технологии, соответствующей методу Вестергрена
- Производительность до 90 тестов в час
- Единовременная загрузка до 112 проб
- Температурная коррекция результата
- Однонаправленный / двунаправленный режим работы с ЛИС
Характеристики товара
Дисплей | цветной сенсорный ЖК (TFT), 800x600 пикселей | |
Метод измерения | Оптический, соответствующий методу Вестергрена | |
Тип пробы | Венозная кровь в закрытой первичной вакуумной пробирке с антикоагулянтом | |
Количество одновременно загружаемых образцов | До 112 | |
Производительность | до 90 тестов/час | |
Корректировка результатов | Система автоматической температурной коррекции | |
Выдача результатов |
— По методу Вестергрена — По методу Панченкова |
|
Блок анализа проб | 89 позиций для пробирок, шаг продвижения 19 сек | |
Перемешивание проб | Встроенная система перемешивания проб | |
Идентификация проб | Встроенный считыватель штрих-кодов | |
Память | 10 000 измерений | |
Встроенный принтер | 36 знаков в строке, скорость 20 мм/сек, термальная бумага шириной 57 м | |
Интерфейсы | 2xRS232С, 2 USB хост, 1 USB клиент, 1 разъем карты памяти | |
Питание | 110–230 В (50/60 Гц) | |
Потребляемая мощность | 165 Вт | |
Условия окружающей среды |
— при работе: 15–35 °С — при хранении: 5–45 °С — относительная влажность: 20–80 % |
|
Подключение к ЛИС | Однонаправленный / двунаправленный режимы работы с ЛИС |